当院の主要な診療実績データをご紹介いたします。年度ごとの推移を含め、地域医療の質の維持・向上に努めた結果をお示しします。
主要実績(令和6年度)
| 項目 | 実績 |
|---|---|
| 紹介率 | 7.4% |
| 平均在院日数 | 14.87日 |
| 新入院患者数 | 635人 |
| 入院1日平均患者数 | 29.2人 |
| 外来1日平均患者数 | 137.4人 |
| 救急患者数(時間外・休日) | 962人 |
| 救急車受入人数 | 369人 |
年度別推移
| 項目 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 |
|---|---|---|---|---|---|
| 紹介率 | 23.6% | 17.0% | 5.9% | 6.2% | 7.4% |
| 平均在院日数 | 12.93日 | 11.54日 | 12.96日 | 14.16日 | 14.87日 |
| 新入院患者数 | 609人 | 609人 | 550人 | 583人 | 635人 |
| 外来1日平均 | 142.1人 | 138.9人 | 132.8人 | 134.3人 | 137.4人 |
| 救急患者数 | 582人 | 613人 | 962人 | 1,013人 | 962人 |
検査実績(令和6年度)
| 検査項目 | 件数 |
|---|---|
| 胃ファイバースコピー | 704件 |
| 大腸ファイバースコピー | 71件 |
| CT検査(内 造影CT) | 3,392件(86件) |
| 安静時心電図 | 2,770件 |
| ホルター心電図 | 67件 |
| 超音波検査(胸・腹部) | 396件 |
| 超音波検査(その他) | 434件 |
| 心臓超音波検査 | 246件 |
| 喉頭ファイバー | 17件 |
| 肺機能検査 | 46件 |
| 聴力検査(検診含む) | 883件 |
| 脈波検査 | 456件 |
| 歯科パノラマ撮影 | 577件 |
リハビリテーション実績(令和6年度)
| 区分 | 件数 |
|---|---|
| 運動器リハビリテーション | 9,259件 |
| 廃用症候群リハビリテーション | 2,629件 |
| 呼吸器リハビリテーション | 945件 |
| 脳血管リハビリテーション | 319件 |
| 訪問リハビリテーション | 102人/812件 |
| 短時間通所リハビリテーション | 94人/368件 |
人工透析実績(令和6年度)
| 透析種別 | 患者数 | 件数 |
|---|---|---|
| HD(血液透析) | 59人 | 3,280件 |
| OHDF(オンライン血液濾過法) | 21人 | 850件 |
| HDF(血液透析濾過) | 1人 | 9件 |
| アフェレーシス | 1人 | 6件 |
| CHDF(持続性血液透析濾過療法) | 1人 | 2件 |
健診・在宅医療実績(令和6年度)
| 項目 | 実績 |
|---|---|
| 一般健診 | 1,237人 |
| 胃バリウム健診 | 114人 |
| 骨塩定量XP | 216人 |
| 歯科治療患者数 | 4,772人 |
| 在宅訪問医療患者数 | 343人 |
| 訪問看護患者数 | 469人 |
| 栄養指導 | 54件 |
| 服薬指導 | 25件 |
| 地域連携ID登録者数 | 532件 |