木古内町国民健康保険病院は、昭和31年の開設以来、地域の基幹的医療機関として歩み続けてまいりました。ここでは、当院の歴史を年表形式でご紹介いたします。
昭和期(1956年〜1988年)
| 年月 | 沿革 |
|---|---|
| 昭和31年(1956年)4月 | 木古内町国民健康保険直営診療所として開設(16床) |
| 昭和32年(1957年) | 大火により診療所焼失 |
| 昭和33年(1958年) | 診療所を復旧・増築(42床) |
| 昭和34年(1959年) | 北海道知事より病院としての開設許可を受ける |
| 昭和35年(1960年) | 一般70床として病床を拡充 |
| 昭和39年(1964年) | 病床数を90床に増床 |
| 昭和48年(1973年) | 全面改築竣工(鉄筋コンクリート造)。一般181床・歯科12床の本格総合病院となる。救急告示医療機関に指定 |
| 昭和52年(1977年) | 病床数を225床に増床 |
| 昭和55年(1980年) | 病床数255床に増床(過去最大規模) |
| 昭和59年(1984年) | 全身用CTスキャナ装置を導入 |
| 昭和63年(1988年) | 人工透析室を開設 |
平成期(1989年〜2018年)
| 年月 | 沿革 |
|---|---|
| 平成6年(1994年) | 老人保健施設併設に伴う改築工事竣工 |
| 平成10年(1998年) | 経営改善に向けた組織改革・病床機能の見直し実施 |
| 平成12年(2000年) | 訪問看護ステーションを開設。在宅医療の本格展開 |
| 平成14年(2002年) | 院外処方を開始 |
| 平成18年(2006年) | 電子カルテシステムを導入。診療情報の電子化推進 |
| 平成20年(2008年)3月 | 経営計画に基づき許可病床数を99床に適正化 |
| 平成20年(2008年)10月 | 新病院建設工事着工 |
| 平成22年(2010年)12月 | 新病院竣工・移転。鉄筋コンクリート造2階建(15科・一般99床・2病棟体制) |
| 平成26年(2014年) | 日本医療機能評価機構 病院機能評価(3rdG:Ver.1.0)認定取得 |
| 平成30年(2018年) | 地域包括ケアシステム推進に向け患者サポートセンターを設置 |
令和期(2019年〜)
| 年月 | 沿革 |
|---|---|
| 令和元年(2019年) | 地域包括ケア推進体制を強化。在宅医療・訪問看護の拡充 |
| 令和2年(2020年) | 新型コロナウイルス感染症対応体制を整備。発熱外来を開設 |
| 令和4年(2022年) | 吉田優一医師が病院長に就任 |
| 令和6年(2024年) | ウェブサイト全面リニューアル。PWA対応・音声ナビゲーション導入 |
| 令和7年(2025年)6月 | 日本医療機能評価機構 病院機能評価(3rdG:Ver.3.0)受審 |
| 令和7年(2025年)11月 | 病院機能評価(3rdG:Ver.3.0)「一般病院1」認定取得 |
病院の歩みについて
当院は1956年の開設以来、木古内町・知内町・福島町の3町医療圏の中核病院として、地域の皆さまの健康を支えてまいりました。昭和48年の全面改築では181床の本格総合病院へ発展し、昭和55年には255床と過去最大規模に達しました。
時代の変化にあわせ、平成20年には99床へ適正化したうえで新病院を建設。平成22年に現在の新病院が竣工し、より機能的で安全な医療環境を整えました。今後も地域の皆さまに信頼される病院であり続けるため、たゆまぬ進化を続けてまいります。